Jongens O12-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Derrick Bijker |
Manager | Judith Ten Velde |
Begeleider | Joost Engelen |
Begeleider | Huib Jacobs |
Trainer | Derrick Bijker |
Trainer | Irma Bijker - de Ligny |
Trainer | Duco Holshuijsen |
Trainer | Carien Nellensteijn |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Lochem JO12-1 | Bully JO12-1 | 10:30 |
Lochem JO12-2 | Haackey JO12-1 | 11:40 |
Almelo JO12-1 | Dieren JO12-1 | 12:35 |
Trainingen
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Lochem JO12-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2 | Dieren JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Haackey JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Almelo JO12-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
5 | Lochem JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | Bully JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | HHC Haackey JO12-1 | 11:40 | thuis - Kg 2 (Zand) - lochem |
8 apr | MHC Dieren JO12-1 | 14:15 | thuis - Kg 2 (Zand) - lochem |
15 apr | O.H.C. Bully JO12-1 | 10:45 | uit |
22 apr | MHC Dieren JO12-1 | 10:00 | uit |
13 mei | MHC Almelo JO12-1 | n.n.b | thuis |
20 mei | Lochemse Hockey Club JO12-1 | n.n.b | uit |
3 jun | HHC Haackey JO12-1 | 10:35 | uit |
10 jun | O.H.C. Bully JO12-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Haackey JO12-1 | Lochem JO12-1 | (3-2)final |
Dieren JO12-1 | Bully JO12-1 | (4-3)final |
Almelo JO12-1 | Lochem JO12-2 | (3-7)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Bully JO12-1 | Almelo JO12-1 | (1-3)final |
Lochem JO12-2 | Lochem JO12-1 | (1-1)final |