Jongens O16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Frouke van der Zon |
Manager | Bregje Eijkelkamp |
Begeleider | Erik ter Brugge |
Begeleider | Frank van Leeuwen |
Begeleider | Mirjam Smit |
Begeleider | Leo de Vries |
Trainer | Ruben Heilbron |
Trainer | Duco Holshuijsen |
Trainer | Martin Rietman |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Deventer JO16-2 | Bully JO16-2 | 14:35 |
Haackey JO16-1 | EHV JO16-1 | 16:00 |
Trainingen
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | EHV JO16-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
2 | Lochem JO16-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | Haackey JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Deventer JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
5 | Bully JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
6 apr | O.H.C. Bully JO16-2 | 19:00 | thuis - Kg 1 (Zand) - lochem |
15 apr | EHV Enschede JO16-1 | 14:00 | uit |
22 apr | O.H.C. Bully JO16-2 | 12:35 | uit |
13 mei | DHV JO16-2 | n.n.b | thuis |
20 mei | HHC Haackey JO16-1 | 14:15 | uit |
10 jun | EHV Enschede JO16-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Bully JO16-2 | EHV JO16-1 | (0-12)final |
Deventer JO16-2 | Lochem JO16-1 | (0-4)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
EHV JO16-1 | Deventer JO16-2 | (5-2)final |
Lochem JO16-1 | Haackey JO16-1 | (2-1)final |