header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Standen

Senioren
Pos. Team # Punten W G V
1 Arnhem D30-2 14 37 12 1 1
2 Bemmel D30-1 14 31 10 1 3
3 Union D30-2 14 21 6 3 5
4 Upward D30-1 13 11 3 2 8
5 Union D30-1 13 11 3 2 8
6 Lochem D30-1 13 9 2 3 8
7 Beuningen D30-1 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem DO25-1 4 12 4 0 0
2 Kampen DO25-1 4 9 3 0 1
3 Ommen DO25-1 4 6 2 0 2
4 Salland DO25-2 4 4 1 1 2
5 Zwolle DO25-1 4 2 0 2 2
6 Dalfsen DO25-1 4 1 0 1 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Drienerlo D1 10 27 9 0 1
2 Ares D1 10 24 8 0 2
3 Doetinchem D1 10 21 7 0 3
4 Westerduiven D1 10 10 3 1 6
5 Dieren D1 10 5 1 2 7
6 Lochem D1 10 1 0 1 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem DO25-1 2 6 2 0 0
2 Etten-Leur DO25-1 2 3 1 0 1
3 Barendrecht DO25-1 2 0 0 0 2
Jongste jeugd
Jeugd
Pos. Team # Punten W G V
1 Twente MO12-2 4 12 4 0 0
2 PW MO12-2 4 9 3 0 1
3 Almelo MO12-1 4 7 2 1 1
4 Lochem MO12-1 4 4 1 1 2
5 Bully MO12-3 4 3 1 0 3
6 Bully MO12-5 4 0 0 0 4
Pos. Team # Punten W G V
1 Goor MO12-1 4 12 4 0 0
2 Lochem MO12-2 4 9 3 0 1
3 Twente MO12-4 4 6 2 0 2
4 Bully MO12-4 4 6 2 0 2
5 Haackey MO12-2 4 3 1 0 3
6 Deventer MO12-4 4 0 0 0 4
Pos. Team # Punten W G V
1 Hattem MO14-1 3 9 3 0 0
2 Apeldoorn MO14-2 3 6 2 0 1
3 PW MO14-1 3 4 1 1 1
4 EHV MO14-2 4 2 0 2 2
5 Lochem MO14-1 3 1 0 1 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem MO14-2 4 12 4 0 0
2 Zevenaar MO14-2 3 6 2 0 1
3 Arnhem MO14-3 3 6 2 0 1
4 Upward MO14-5 4 4 1 1 2
5 Zutphen MO14-3 4 4 1 1 2
6 Doetinchem MO14-3 4 0 0 0 4
Pos. Team # Punten W G V
1 HCHN MO14-1 4 12 4 0 0
2 Goor MO14-2-mix 4 7 2 1 1
3 Bully MO14-3 4 6 2 0 2
4 Salland MO14-2 4 4 1 1 2
5 Lochem MO14-3-mix 4 3 1 0 3
6 Losser MO14-1 4 3 1 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Deventer MO16-2 4 12 4 0 0
2 Bully MO16-2 4 9 3 0 1
3 Lochem MO16-1 4 5 1 2 1
4 Almelo MO16-1 4 4 1 1 2
5 Twente MO16-2 4 2 0 2 2
6 Haackey MO16-1 4 1 0 1 3
Pos. Team # Punten W G V
1 PW MO16-2 4 12 4 0 0
2 Bully MO16-4 4 9 3 0 1
3 Bully MO16-5 3 3 1 0 2
4 Twente MO16-5 3 3 1 0 2
5 Almelo MO16-4 3 3 1 0 2
6 Almelo MO16-3 3 3 1 0 2
7 Lochem MO16-2 4 3 1 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Zutphen MO18-1 9 25 8 1 0
2 Lochem MO18-1 9 20 6 2 1
3 Apeldoorn MO18-2 9 14 4 2 3
4 Deventer MO18-1 9 12 3 3 3
5 Twente MO18-2 9 8 2 2 5
6 PW MO18-1 9 7 2 1 6
7 Flevoland MO18-1 9 7 1 4 4
8 Zwolle MO18-2 9 6 1 3 5
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully MO18-3 9 22 7 1 1
2 Gorssel/Epse MO18-1 9 19 6 1 2
3 PW MO18-2 9 18 5 3 1
4 EHV MO18-3 9 17 5 2 2
5 Apeldoorn MO18-4 9 16 5 1 3
6 Lochem MO18-2 9 6 2 0 7
7 Bully MO18-4 9 6 2 0 7
8 Twente MO18-4 9 0 0 0 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Apeldoorn MO18-5 9 27 9 0 0
2 Almelo MO18-2 9 21 7 0 2
3 Lochem MO18-3 9 18 6 0 3
4 Mezen MO18-3 9 15 5 0 4
5 Twello MO18-2 9 12 4 0 5
6 Zutphen MO18-2 9 9 3 0 6
7 HCHN MO18-2 9 6 2 0 7
8 Deventer MO18-3 9 0 0 0 9
Pos. Team # Punten W G V
1 HCM MO12-12-C 12 36 12 0 0
2 Apeldoorn MO12-4 12 22 7 1 4
3 Dieren MO12-2 12 19 6 1 5
4 Upward MO12-3 12 19 6 1 5
5 Ares MO12-2 12 15 5 0 7
6 Lochem MO12-1 12 10 3 1 8
7 Zutphen MO12-2 12 3 1 0 11
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle MO12-4 12 33 11 0 1
2 Lochem MO12-2 12 30 10 0 2
3 Hardenberg MO12-2 12 16 5 1 6
4 Twente MO12-4 12 16 5 1 6
5 Almelo MO12-2 12 16 5 1 6
6 Haackey MO12-2 12 6 2 0 10
7 Ommen MO12-2-mix 12 6 1 3 8
Pos. Team # Punten W G V
1 PW MO12-4 10 27 9 0 1
2 Lochem MO12-3 10 21 7 0 3
3 Goor MO12-1 10 15 5 0 5
4 EHV MO12-3 10 13 4 1 5
5 Bully MO12-5 10 9 3 0 7
6 Twente MO12-3 10 4 1 1 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem MO14-1 10 26 8 2 0
2 EHV MO14-2 10 22 7 1 2
3 Zutphen MO14-1 10 16 4 4 2
4 Haackey MO14-1 10 11 3 2 5
5 Twente MO14-2 10 5 1 2 7
6 EHV MO14-3 10 4 1 1 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO14-1 12 34 11 1 0
2 Gorssel/Epse MO14-1 12 25 8 1 3
3 Lochem MO14-2 12 19 6 1 5
4 PW MO14-2 12 18 6 0 6
5 EHV MO14-4 12 16 5 1 6
6 Bully MO14-5 12 6 2 0 10
7 Bully MO14-4 12 6 2 0 10
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO14-2 10 30 10 0 0
2 Goor MO14-1 10 24 8 0 2
3 Twente MO14-3 10 18 6 0 4
4 Lochem MO14-3-mix 10 9 3 0 7
5 PW MO14-3 10 6 2 0 8
6 Haackey MO14-2 10 3 1 0 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem MO14-4 10 23 7 2 1
2 Nijmegen MO14-6 10 21 7 0 3
3 Zutphen MO14-2 10 17 5 2 3
4 Upward MO14-4 10 15 5 0 5
5 Zevenaar MO14-2 10 7 2 1 7
6 Doetinchem MO14-3 10 4 1 1 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO16-1 12 25 7 4 1
2 Bully MO16-3 12 18 5 3 4
3 Deventer MO16-2 12 18 5 3 4
4 Twente MO16-2 12 17 5 2 5
5 Lochem MO16-1 12 17 5 2 5
6 Almelo MO16-1 12 17 4 5 3
7 Haackey MO16-1 12 4 1 1 10
Pos. Team # Punten W G V
1 Dieren MO16-1 12 31 10 1 1
2 Deventer MO16-6 12 31 10 1 1
3 Twello MO16-2 12 22 7 1 4
4 Ares MO16-5 12 16 5 1 6
5 Arnhem MO16-4 12 15 5 0 7
6 Lochem MO16-2 12 4 1 1 10
7 Zutphen MO16-4 12 4 1 1 10
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV MO18-1 12 36 12 0 0
2 Bully MO18-1 12 30 10 0 2
3 Lochem MO18-1 12 20 6 2 4
4 Zutphen MO18-1 12 13 4 1 7
5 Zwolle MO18-2 12 12 4 0 8
6 Twente MO18-2 12 7 2 1 9
7 Apeldoorn MO18-1 12 5 1 2 9
Pos. Team # Punten W G V
1 HCM MO18-12-C 12 33 11 0 1
2 Lochem MO18-2 12 27 9 0 3
3 EHV MO18-3 12 25 8 1 3
4 Deventer MO18-2 12 20 6 2 4
5 Almelo MO18-2 12 10 3 1 8
6 Bully MO18-4 12 7 2 1 9
7 Twente MO18-4 12 1 0 1 11
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV MO18-6 12 30 10 0 2
2 HCHN MO18-2 12 30 10 0 2
3 Ares MO18-3 12 27 9 0 3
4 Lochem MO18-3 12 19 6 1 5
5 Almelo MO18-3 12 9 3 0 9
6 Mezen MO18-3 12 6 2 0 10
7 Deventer MO18-3 12 4 1 1 10
Senioren
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle H30-1 14 36 12 0 2
2 EHV H30-1 14 36 12 0 2
3 PW H30-1 14 26 8 2 4
4 PW H30-2 14 20 6 2 6
5 Dalfsen H30-2 14 16 5 1 8
6 Lochem H30-1 14 11 3 2 9
7 Flevoland H30-1 14 10 3 1 10
8 Bully H30-1 14 8 2 2 10
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV H45-2 3 9 3 0 0
2 Twente H45-1 3 7 2 1 0
3 Bully H45-1 3 4 1 1 1
4 Lochem H45-1 3 3 1 0 2
5 Haackey H45-1 4 0 0 0 4
Jongste jeugd
Jeugd
Pos. Team # Punten W G V
1 Zutphen JO12-1 4 12 4 0 0
2 Lochem JO12-1 4 9 3 0 1
3 Apeldoorn JO12-1 4 6 2 0 2
4 Hattem JO12-1 4 6 2 0 2
5 EHV JO12-1 4 3 1 0 3
6 Twente JO12-1 4 0 0 0 4
Pos. Team # Punten W G V
1 Haackey JO12-1-mix 4 12 4 0 0
2 Lochem JO12-2 4 9 3 0 1
3 PW JO12-1 4 3 1 0 3
4 EHV JO12-2 4 0 0 0 4
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully JO16-1 4 12 4 0 0
2 Lochem JO16-1 4 9 3 0 1
3 Ommen JO16-1 4 3 1 0 3
4 Goor JO16-1-mix 4 0 0 0 4
Pos. Team # Punten W G V
1 Flevoland JO18-1 8 21 7 0 1
2 Haackey JO18-1 9 21 7 0 2
3 Deventer JO18-2 8 16 5 1 2
4 Lochem JO18-1 8 15 5 0 3
5 HCHN JO18-1 8 9 3 0 5
6 Zwolle JO18-3 9 7 2 1 6
7 Meeuwen JO18-1-mix 8 3 1 0 7
8 Hardenberg JO18-1-mix 4 0 0 0 4
Pos. Team # Punten W G V
1 Apeldoorn JO12-1 10 30 10 0 0
2 Lochem JO12-1 10 24 8 0 2
3 Deventer JO12-1 10 16 5 1 4
4 Lochem JO12-12-C 10 11 3 2 5
5 Zutphen JO12-1 10 7 2 1 7
6 Wageningen JO12-1 10 0 0 0 10
Pos. Team # Punten W G V
1 Apeldoorn JO12-1 10 30 10 0 0
2 Lochem JO12-1 10 24 8 0 2
3 Deventer JO12-1 10 16 5 1 4
4 Lochem JO12-12-C 10 11 3 2 5
5 Zutphen JO12-1 10 7 2 1 7
6 Wageningen JO12-1 10 0 0 0 10
Pos. Team # Punten W G V
1 Mezen JO12-2 10 23 7 2 1
2 Apeldoorn JO12-3 10 22 7 1 2
3 Twello JO12-1 10 18 5 3 2
4 Zutphen JO12-2 10 13 4 1 5
5 EHV JO12-2 10 5 1 2 7
6 Lochem JO12-3 10 3 0 3 7
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO14-1 10 28 9 1 0
2 Gorssel/Epse JO14-1 10 22 7 1 2
3 Haackey JO14-1 10 19 6 1 3
4 Oosterbeek JO14-2 10 12 4 0 6
5 Deventer JO14-3 10 7 2 1 7
6 Upward JO14-3 10 0 0 0 10
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem JO16-1 12 36 12 0 0
2 Ares JO16-2 12 25 8 1 3
3 Lochem JO16-1 12 24 8 0 4
4 Zutphen JO16-2 12 16 5 1 6
5 Apeldoorn JO16-3 12 10 3 1 8
6 Zutphen JO16-3 12 10 3 1 8
7 Mezen JO16-2 12 3 1 0 11
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV/PW JO18-1 12 34 11 1 0
2 Ares JO18-1 12 28 9 1 2
3 Almelo JO18-1 12 24 8 0 4
4 Bully JO18-1 12 13 4 1 7
5 Twello JO18-1 12 12 4 0 8
6 Haackey JO18-1 12 7 2 1 9
7 Lochem JO18-1 12 5 1 2 9