header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Standen

Senioren
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem D30-1 19 55 18 1 0
2 Meppel D30-1 18 42 14 0 4
3 Twente D30-1 18 41 13 2 3
4 Apeldoorn D30-2 19 32 10 2 7
5 Twello D30-1 18 29 8 5 5
6 Zwolle D30-2 18 27 8 3 7
7 Zutphen D30-1 18 23 7 2 9
8 Deventer D30-2 18 18 5 3 10
9 Gorssel/Epse D30-1 17 16 5 1 11
10 Twente D30-2 18 7 2 1 15
11 Ommen D30-1 19 0 0 0 19
Pos. Team # Punten W G V
1 Haackey S1-mix 8 21 7 0 1
2 Goor S1-mix 7 9 3 0 4
3 Bully DS1 7 9 3 0 4
4 Lochem DS1 8 6 2 0 6
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem DO25-1 9 27 9 0 0
2 Twente DO25-1 9 18 6 0 3
3 Goor DO25-2 9 18 6 0 3
4 Bully DO25-1 9 12 4 0 5
5 Almelo DO25-1 9 6 2 0 7
6 Holten-Rijssen DO25-1 9 0 0 0 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Arnhem D2 9 18 5 3 1
2 Union D4 9 15 4 3 2
3 Lochem D1 9 13 3 4 2
4 Apeliotes D2 9 3 1 0 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Bemmel DO25-1 12 33 11 0 1
2 Lochem DO25-1 12 27 9 0 3
3 Arnhem DO25-1 12 18 7 0 5
4 Union DO25-3 12 6 2 0 10
5 Beuningen DO25-1 12 3 1 0 11
Jongste jeugd
Jeugd
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO12-1 8 24 8 0 0
2 Losser MO12-2 8 18 6 0 2
3 Lochem MO12-1 9 13 4 1 4
4 PW MO12-2 9 13 4 1 4
5 Twente MO12-4 9 6 2 0 7
6 Bully MO12-3 9 3 1 0 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO12-1 9 25 8 1 0
2 Meppel MO12-1 9 22 7 1 1
3 Lochem MO12-2 9 15 5 0 4
4 EHV MO12-2 9 12 4 0 5
5 Twente MO12-2 9 6 2 0 7
6 Haackey MO12-1 9 0 0 0 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Zutphen MO14-1 9 22 7 1 1
2 EHV MO14-1 9 20 6 2 1
3 Oosterbeek MO14-1 9 10 3 1 5
4 Hattem MO14-1 9 9 3 0 6
5 Zwolle MO14-2 9 8 2 2 5
6 Lochem MO14-1 9 8 2 2 5
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem MO14-2 9 25 8 1 0
2 Gorssel/Epse MO14-1 9 18 6 0 3
3 Mezen MO14-3 9 15 4 3 2
4 Apeldoorn MO14-6 9 10 3 1 5
5 Ares MO14-4 9 7 2 1 6
6 Deventer MO14-4 9 3 1 0 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO14-2 9 22 7 1 1
2 Arnhem MO14-2 9 22 7 1 1
3 Deventer MO14-3 9 20 6 2 1
4 Zevenaar MO14-4 9 9 3 0 6
5 Upward MO14-5 9 4 1 1 7
6 Lochem MO14-3 9 1 0 1 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully MO16-3 9 27 9 0 0
2 Goor MO16-1 9 21 7 0 2
3 Lochem MO16-1 9 10 3 1 5
4 PW MO16-2 9 8 2 2 5
5 EHV MO16-4 9 7 2 1 6
6 Twente MO16-5 9 6 2 0 7
Pos. Team # Punten W G V
1 Goor MO16-3 9 22 7 1 1
2 Lochem MO16-2 9 21 6 3 0
3 Almelo MO16-3 9 15 4 3 2
4 Twente MO16-6 9 8 2 2 5
5 Bully MO16-5 9 6 1 3 5
6 Haackey MO16-2 9 3 1 0 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Eemvallei MO18-1 14 35 11 2 1
2 Bully MO18-1 14 33 10 3 1
3 Wageningen MO18-1 14 21 6 3 5
4 Lochem MO18-1 14 17 4 5 5
5 Ede MO18-1 14 15 6 0 8
6 EHV MO18-1 14 15 4 3 7
7 Schaerweijde MO18-2 14 14 4 2 8
8 Leusden MO18-1 14 6 2 0 12
Pos. Team # Punten W G V
1 Twente MO18-3 14 40 13 1 0
2 Twente MO18-6 14 34 11 1 2
3 Ommen MO18-1 14 28 9 1 4
4 Lochem MO18-2 14 22 7 1 6
5 Twente MO18-4 14 18 6 0 8
6 Hardenberg MO18-1 14 12 4 0 10
7 Apeldoorn MO18-3 14 9 3 0 11
8 Twello MO18-2 14 3 1 0 13
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO18-1 14 31 10 1 3
2 Haackey MO18-1 14 31 9 4 1
3 HCHN MO18-1 14 30 9 3 2
4 Lochem MO18-3 14 19 6 1 7
5 Deventer MO18-2 14 18 5 3 6
6 PW MO18-1 14 12 3 3 8
7 Salland MO18-1 14 11 3 2 9
8 Bully MO18-3 14 7 2 1 11
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO18-3 12 28 8 4 0
2 Apeldoorn MO18-4 12 27 8 3 1
3 HCHN MO18-3 12 15 5 0 7
4 Lochem MO18-4 12 9 3 0 9
5 PW MO18-3 12 7 2 1 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Ares MO12-12-C 10 27 9 0 1
2 Lochem MO12-1 10 25 8 1 1
3 Zutphen MO12-2 10 18 6 0 4
4 Twello MO12-1 10 10 3 1 6
5 Gorssel/Epse MO12-2 10 4 1 1 8
6 Deventer MO12-3 10 4 1 1 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Zevenaar MO12-1 12 29 9 2 1
2 Ares MO12-2 12 26 8 2 2
3 Apeldoorn MO12-2 12 19 5 4 3
4 Lochem MO12-2 12 18 6 0 6
5 Arnhem MO12-2 12 15 5 0 7
6 Gorssel/Epse MO12-1 12 11 3 2 7
7 Twello MO12-2 12 3 1 0 11
Pos. Team # Punten W G V
1 PW MO12-2 10 24 7 3 0
2 EHV MO12-3 10 19 6 1 3
3 Haackey MO12-1 10 19 5 4 1
4 Lochem MO12-3 10 16 5 1 4
5 Bully MO12-3 10 5 1 2 7
6 Twente MO12-3 10 1 0 1 9
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV MO14-12-C 12 30 10 0 2
2 Lochem MO14-1 12 24 8 0 4
3 HCHN MO14-1 12 20 6 2 4
4 Haackey MO14-11-C 12 14 4 2 6
5 Bully MO14-5 12 0 0 0 12
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem MO14-2 10 28 9 1 0
2 EHV MO14-2 10 24 8 0 2
3 Twente MO14-2 10 16 5 1 4
4 Bully MO14-3 10 14 4 2 4
5 EHV MO14-3 10 6 2 0 8
6 PW MO14-2 10 0 0 0 10
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV MO14-22-C 12 36 12 0 0
2 Twente MO14-3 12 22 7 1 4
3 Twente MO14-4 12 17 5 2 5
4 Lochem MO14-3 12 7 2 1 9
5 Goor MO14-2 12 5 1 2 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO14-3 10 24 8 0 2
2 Dieren MO14-1 10 24 7 3 0
3 Gorssel/Epse MO14-1 10 18 5 3 2
4 Zutphen MO14-2 10 14 4 2 4
5 Lochem MO14-4 10 4 1 1 8
6 Deventer MO14-4 10 1 0 1 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Ares MO16-2 10 28 9 1 0
2 Apeldoorn MO16-2 10 20 6 2 2
3 Ares MO16-12-C 10 19 6 1 3
4 Twello MO16-1 10 11 3 2 5
5 Lochem MO16-1 10 6 2 0 8
6 Haackey MO16-1 10 3 1 0 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO16-2 10 26 8 2 0
2 Bully MO16-4 10 17 5 2 3
3 EHV MO16-5 10 17 4 5 1
4 Bully MO16-6 10 13 4 1 5
5 Lochem MO16-2 10 11 3 2 5
6 Haackey MO16-2 10 0 0 0 10
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO16-4 12 26 8 2 2
2 Bully MO16-5 12 21 7 0 5
3 Goor MO16-3 12 20 6 2 4
4 Twente MO16-6 12 18 5 3 4
5 Lochem MO16-3 12 13 4 1 7
6 Doetinchem MO16-5 12 12 4 0 8
7 Twente MO16-7 12 10 2 4 6
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle MO18-1 12 29 9 2 1
2 Bully MO18-1 12 23 6 5 1
3 Lochem MO18-1 12 20 5 5 2
4 Deventer MO18-1 12 18 5 3 4
5 Twente MO18-1 12 12 3 3 6
6 EHV MO18-1 12 8 2 2 8
7 Bully MO18-2 12 5 1 2 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle MO18-4 12 27 8 3 1
2 Deventer MO18-2 12 23 7 2 3
3 Almelo MO18-1 12 16 5 1 6
4 Kampen MO18-1 12 13 4 1 7
5 Lochem MO18-2 12 7 2 1 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Flevoland MO18-1 10 22 7 1 2
2 HCHN MO18-1 10 17 5 2 3
3 Twente MO18-2 10 13 4 1 5
4 Zwolle MO18-3 10 13 4 1 5
5 Lochem MO18-3 10 12 4 0 6
6 Mezen MO18-1 10 10 3 1 6
Senioren
Pos. Team # Punten W G V
1 Zutphen H30-1 18 43 14 1 3
2 Zwolle H30-1 18 38 12 2 4
3 PW H30-1 18 35 11 2 5
4 Lochem H30-1 18 28 9 1 8
5 Dalfsen H30-2 17 28 9 1 7
6 PW H30-2 18 25 7 4 7
7 Bully H30-1 18 22 7 1 10
8 EHV H30-1 17 19 6 1 10
9 Haackey H30-1 18 18 6 0 12
10 Almelo H30-1 18 17 5 2 11
11 HCHN H30-1 10 1 0 1 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully/EHV H45-1 9 25 8 1 0
2 Lochem H45-1 9 19 6 1 2
3 Haackey H45-1 9 10 3 1 5
4 Twente/Goor H45-3 8 9 3 0 5
5 Deventer H45-1 8 9 3 0 5
6 Twente H45-2 9 4 1 1 7
Pos. Team # Punten W G V
1 Deventer S1-mix 8 21 7 0 1
2 Twello S1-mix 8 15 5 0 3
3 Lochem S1 -mix 8 10 3 1 4
4 Zutphen S1-mix 8 1 0 1 7
Jongste jeugd
Jeugd
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO12-2 8 17 5 2 1
2 Bully JO12-1 9 16 5 1 3
3 Dieren JO12-1 9 12 4 0 5
4 Lochem JO12-1 9 12 3 3 3
5 Haackey JO12-1 9 11 3 2 4
6 Almelo JO12-1 8 6 2 0 6
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO12-2 8 17 5 2 1
2 Bully JO12-1 9 16 5 1 3
3 Dieren JO12-1 9 12 4 0 5
4 Lochem JO12-1 9 12 3 3 3
5 Haackey JO12-1 9 11 3 2 4
6 Almelo JO12-1 8 6 2 0 6
Pos. Team # Punten W G V
1 Ares JO14-1 9 25 8 1 0
2 Dalfsen JO14-1 9 20 6 2 1
3 EHV JO14-1 9 19 6 1 2
4 Hattem JO14-1 9 10 3 1 5
5 Lochem JO14-1 9 4 1 1 7
6 Goor JO14-1-mix 9 0 0 0 9
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV JO16-1 7 21 7 0 0
2 Lochem JO16-1 7 12 4 0 3
3 Haackey JO16-1 7 12 4 0 3
4 Deventer JO16-2 8 9 3 0 5
5 Bully JO16-2 7 0 0 0 7
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO18-1 5 12 4 0 1
2 Twello JO18-1 5 9 3 0 2
3 Meppel JO18-1 5 7 2 1 2
4 Zwolle JO18-3 5 1 0 1 4
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO12-1 12 36 12 0 0
2 Ares JO12-2 12 17 5 2 5
3 Flevoland JO12-2 12 13 4 1 7
4 Zwolle JO12-3 12 11 3 2 7
5 Mezen JO12-3 12 9 2 3 7
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO12-2 12 36 12 0 0
2 Wageningen JO12-2-C 12 18 6 0 6
3 Mezen JO12-2 12 18 6 0 6
4 Apeldoorn JO12-3 12 12 4 0 8
5 Oosterbeek JO12-2 12 6 2 0 10
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO12-3-C 9 23 7 2 0
2 Almelo JO12-1 9 20 6 2 1
3 Goor JO12-1-mix 9 7 2 1 6
4 Bully JO12-2 9 1 0 1 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Ares JO14-1 12 34 11 1 0
2 EHV JO14-1 12 30 10 0 2
3 Lochem JO14-1 12 18 6 0 6
4 PW JO14-2 12 18 6 0 6
5 Zutphen JO14-1 12 17 5 2 5
6 Goor JO14-1-mix 12 4 1 1 10
7 Deventer JO14-2 12 3 1 0 11
Pos. Team # Punten W G V
1 Twente JO16-1 12 31 10 1 1
2 PW JO16-1 12 31 10 1 1
3 Bully JO16-1 12 19 6 1 5
4 EHV JO16-1 12 18 6 0 6
5 Lochem JO16-1 12 15 5 0 7
6 Haackey JO16-1 12 7 2 1 9
7 Deventer JO16-2 12 3 1 0 11