Sinds | Naam | |
---|---|---|
2024 | Jean Monod De Froideville | † |
2023 | Wim van Hall | † |
2023 | Anneke Klinkenberg | |
2023 | Julius Kayser | |
2018 | Piet de Kant | |
2017 | Eppo van Bolhuis | † |
Mary Back | ||
Rob Back | ||
Yvonne van der Horst | ||
Gait Hofstee | † | |
Rina Gorter-Emmens | ||
Jack Broekhuizen | † | |
Anke van Drempt | ||
Derk de Jonge | † | |
Tiny Scheen - Lichtendahl | † | |
Hans Jorritsma | † |
Sinds | Naam | |
---|---|---|
2023 | Alice Kiers | |
2023 | Marina Dijkhoff | |
2023 | Thea van Huijstee | |
2023 | Tom van der Laan | |
2023 | Frank van Leeuwen | |
2023 | Elsbeth Ruys | |
2023 | Wilma Weekenstroo | |
2018 | Michel van den Bos | |
2017 | Gerjan Vorkink | |
2017 | Monique Heitmeijer | |
2016 | Evert Bos |
Ode to the first LISA websites