header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Meisjes A2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Trainingen

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 PW MO18-1 14 30 9 3 2
2 Deventer MO18-2 14 25 7 4 3
3 Zutphen MO18-2 14 24 8 0 6
4 Zevenaar MO18-1 14 19 5 4 5
5 Bully MO18-2 14 18 5 3 6
6 Lochem MO18-2 14 16 6 1 7
7 Haackey MO18-1 14 12 3 3 8
8 EHV MO18-2 14 10 2 4 8

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Bully MO18-2 Zutphen MO18-2 0-3
Lochem MO18-2 Zevenaar MO18-1 1-4
Haackey MO18-1 Deventer MO18-2 1-3
EHV MO18-2 PW MO18-1 2-6
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Zutphen MO18-2 Lochem MO18-2 4-3
Zevenaar MO18-1 Haackey MO18-1 0-5
Deventer MO18-2 EHV MO18-2 1-2
PW MO18-1 Bully MO18-2 3-0
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Haackey MO18-1 Zutphen MO18-2 2-6
Lochem MO18-2 Bully MO18-2 1-2
EHV MO18-2 Zevenaar MO18-1 1-1
Deventer MO18-2 PW MO18-1 1-0
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Bully MO18-2 Haackey MO18-1 2-0
Zevenaar MO18-1 Deventer MO18-2 1-1
Zutphen MO18-2 EHV MO18-2 1-0
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Zevenaar MO18-1 PW MO18-1 3-4
Haackey MO18-1 Lochem MO18-2 5-3
EHV MO18-2 Bully MO18-2 4-1
Deventer MO18-2 Zutphen MO18-2 1-0
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
PW MO18-1 Lochem MO18-2 3-3
ZATERDAG 12 MAART 2022
Zutphen MO18-2 Zevenaar MO18-1 2-0
Lochem MO18-2 EHV MO18-2 1-0
Bully MO18-2 Deventer MO18-2 3-4
Haackey MO18-1 PW MO18-1 1-5
ZATERDAG 19 MAART 2022
Zevenaar MO18-1 Bully MO18-2 4-4
EHV MO18-2 Haackey MO18-1 1-1
Deventer MO18-2 Lochem MO18-2 6-1
ZATERDAG 26 MAART 2022
Zevenaar MO18-1 Lochem MO18-2 5-4
Zutphen MO18-2 Bully MO18-2 1-5
PW MO18-1 EHV MO18-2 6-0
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Haackey MO18-1 Zevenaar MO18-1 1-3
EHV MO18-2 Deventer MO18-2 2-3
Lochem MO18-2 Zutphen MO18-2 3-1
Bully MO18-2 PW MO18-1 0-2
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Zevenaar MO18-1 EHV MO18-2 5-1
PW MO18-1 Deventer MO18-2 2-2
Zutphen MO18-2 Haackey MO18-1 4-1
WOENSDAG 13 APRIL 2022
Deventer MO18-2 Haackey MO18-1 1-3
ZATERDAG 16 APRIL 2022
PW MO18-1 Zutphen MO18-2 5-1
WOENSDAG 20 APRIL 2022
Bully MO18-2 Lochem MO18-2 0-4
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Lochem MO18-2 PW MO18-1 4-3
Haackey MO18-1 Bully MO18-2 1-2
Deventer MO18-2 Zevenaar MO18-1 1-1
EHV MO18-2 Zutphen MO18-2 2-5
ZATERDAG 7 MEI 2022
Bully MO18-2 Lochem MO18-2 1-4
ZATERDAG 14 MEI 2022
Bully MO18-2 EHV MO18-2 3-3
PW MO18-1 Zevenaar MO18-1 6-2
Zutphen MO18-2 Deventer MO18-2 2-0
Lochem MO18-2 Haackey MO18-1 3-2
ZATERDAG 21 MEI 2022
Zevenaar MO18-1 Zutphen MO18-2 4-1
PW MO18-1 Haackey MO18-1 1-1
EHV MO18-2 Lochem MO18-2 0-4
Deventer MO18-2 Bully MO18-2 3-3
ZATERDAG 28 MEI 2022
Haackey MO18-1 EHV MO18-2 0-0
Zutphen MO18-2 PW MO18-1 0-2
Bully MO18-2 Zevenaar MO18-1 1-0
Lochem MO18-2 Deventer MO18-2 2-4