Heren 1
Spelers Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Rob Oostendorp |
Manager | Max Klein Beekman |
Trainer | Matthy Fett |
Trainer | Martin Rietman |
Trainer | Maarten Schippers |
Trainer | Niels Voskamp |
Trainer | Arjan van Zanen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Avanti H1 | Eemvallei H1 | |
Dieren H1 | Zeewolde H1 | |
Doorn H1 | Overbetuwe H1 | |
Haackey H1 | HCHN H1 | |
Lelystad H1 | Spitsbergen H1 | |
Lochem H1 | PW H1 |
Trainingen
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doorn H1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 |
2 | Lelystad H1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | 0 |
3 | Zeewolde H1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 0 |
4 | PW H1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
5 | Lochem H1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 |
6 | Haackey H1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 |
7 | Spitsbergen H1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 13 | 0 |
8 | Eemvallei H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 |
9 | HCHN H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 0 |
10 | Dieren H1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 | 27 | 0 |
11 | Overbetuwe H1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 35 | 0 |
12 | Avanti H1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina H1 | n.n.b | thuis |
14 mrt | HCHN H1 | n.n.b | uit |
21 mrt | Hockey Club Zeewolde H1 | n.n.b | thuis |
28 mrt | HHC Haackey H1 | n.n.b | uit |
11 apr | MHC Dieren H1 | n.n.b | uit |
18 apr | WMHC Avanti H1 | n.n.b | thuis |
25 apr | Doornse Hockey Club H1 | n.n.b | uit |
16 mei | M.H.C. LELYSTAD H1 | n.n.b | thuis |
30 mei | VMHC Spitsbergen H1 | n.n.b | uit |
6 jun | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe H1 | n.n.b | thuis |
13 jun | H.C. Eemvallei H1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
PW H1 | Lochem H1 | 3-2 |
Overbetuwe H1 | Doorn H1 | 0-5 |
Spitsbergen H1 | Lelystad H1 | 2-4 |
HCHN H1 | Haackey H1 | 2-3 |
Eemvallei H1 | Avanti H1 | 7-1 |
Zeewolde H1 | Dieren H1 | 6-5 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Doorn H1 | Eemvallei H1 | 4-1 |
Avanti H1 | PW H1 | 0-10 |
Haackey H1 | Zeewolde H1 | 3-2 |
Dieren H1 | Spitsbergen H1 | 3-7 |
Lelystad H1 | Overbetuwe H1 | 7-1 |
Lochem H1 | HCHN H1 | 4-0 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Haackey H1 | Dieren H1 | 5-3 |
Overbetuwe H1 | Spitsbergen H1 | 1-6 |
Eemvallei H1 | Lelystad H1 | 3-5 |
HCHN H1 | Avanti H1 | 3-2 |
Zeewolde H1 | Lochem H1 | 5-1 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Doorn H1 | HCHN H1 | 9-0 |
Spitsbergen H1 | Eemvallei H1 | 3-3 |
Avanti H1 | Zeewolde H1 | 1-4 |
Dieren H1 | Overbetuwe H1 | 5-1 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Eemvallei H1 | Overbetuwe H1 | 3-5 |
Lochem H1 | Dieren H1 | 4-1 |
HCHN H1 | Lelystad H1 | 0-8 |
Zeewolde H1 | Doorn H1 | 3-8 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Dieren H1 | Eemvallei H1 | 3-4 |
Avanti H1 | Lochem H1 | 1-7 |
Spitsbergen H1 | HCHN H1 | 2-2 |
Doorn H1 | Haackey H1 | 6-1 |
Lelystad H1 | Zeewolde H1 | 3-3 |
Overbetuwe H1 | PW H1 | 0-9 |